2023
Plats | Hund | Poäng |
---|---|---|
1 | Fröken Fräkens Queen Elisabeth | 83 p |
2 | Beachrunner's Targa | 70 p |
3 | Amaretto Mysia Zaglada | 53 p |
Fröken Fräkens Checkpoint Örje | 53 p | |
5 | Foxhorn Huron At Ratscallion | 41 p |
6 | Cudna Czorcica Equus | 33 p |
7 | Double Barrel's Wrinkler | 30 p |
8 | Tammenkolon Teto On Itri | 29 p |
9 | Heythrop Trickshot For Alncroft | 26 p |
10 | Double Barrel's Shut The Box | 24 p |
11 | Groot Mysia Zaglada | 23 p |
12 | Själhundars Bothild | 22 p |
13 | Parsonalities Piccolini | 19 p |
14 | Beachrunner's Mesimarja | 18 p |
15 | Double Barrel's Hjördis Russell | 17 p |
16 | Zamira Barbie Girl | 16 p |
17 | Fröken Fräkens Ingha Ghill | 12 p |
18 | Fröken Fräkens King Heenrikh | 10 p |
19 | Ani Slippery's Grace Kelly | 8 p |
Fröken Fräkens Norma Sjhöholm | 8 p | |
Joygarden's Amazing Batman | 8 p | |
22 | Double Barrel's Karl-Oskar | 6 p |
23 | Sequidilla's Pahu | 5 p |
24 | Beachrunner's Camille Claudel | 4 p |
Parsonalities Wildstar | 4 p |
Uppdaterad 23.12.07. Resultaten administreras av
Stefan Månström.
___________________________________
Poängberäkning
Från och med 1 juli 2023 ansvarar ägaren själv för att utställningsresultaten skall kunna registreras. Resultaten mailas in till: resultat@parsonklubben.se.
Endast de fem bästa resultaten under året räknas ihop per hund. För att få poäng måste hunden blivit placerad i Bästa hanhundsklass respektive Bästa tikklass, dvs de måste fått ett CK på en officiell utställning eller finalplacering på rasspecialen som har särskilda poäng. Utställningar där FCI:s utställningsregler tillämpas räknas EJ då bedömningsgången saknar Bästa hanhundsklass respektive Bästa tikklass.
–
Rasspecialen Stora/Lilla
BIR | 30/15p | |
BIM | 25/12,5p | |
2:a bästa tik/hane | 20/10p | |
3:e bästa tik/hane | 18/9p | |
4:e bästa tik/hane | 16/8p | |
5:e bästa tik/hane | 14/7p |
–
Officiell utställning i Sverige
BIR | 7p + 1p per slagen hund(*) (samtliga deltagare) | |
BIM | 6p + 1p per slagen hund(*) i samma kön | |
2:a bästa tik/hane | 4p + 1p per slagen hund(*) i samma kön | |
3:e bästa tik/hane | 3p + 1p per slagen hund(*) i samma kön | |
4:e bästa tik/hane | 2p + 1p per slagen hund(*) i samma kön | |
5:e bästa tik/hane | 1p + 1p per slagen hund(*) i samma kön | |
(*) Med ”slagen hund” avses besegrad kvalitetsbedömd hund, ej anmäld hund som ej kommer till start |