2023
Slutresultat 2023 | 240121 | ||
1 | Good Girl’s Panda Magic | 85 p | |
2 | Good Girl’s Chi Chi | 68 p | |
3 | Bobinsky Buttercup | 63 p | |
4 | Good Girl’s Knight Who Say Ni | 31 p | |
Listan uppdateras av Carina Larsson. Resultat från tävlingar och prov till: resultat@parsonklubben.se
___________________________________________________________________
Poängberäkning
Varje ekipage får tillgodoräkna sig sina 5 bästa resultat under året ENDAST officiella starter.TSM = Tävling samtliga starter och TEM = Tävling enskilda moment
Poäng:
Ej diplom | 3p per sök |
100 poäng NW1 oavsett antal fel | 10p |
100 poäng och max 3 fel NW1 | 15p |
100 poäng NW2 | 15p |
100 poäng och max 3 fel NW2 | 20p |
100 poäng NW3 | 20p |
100 poäng och max 3 fel NW3 | 30p |
Bonuspoäng:
Uppflyttning till TEM NW2 | 1p |
Uppflyttning till TEM NW3 | 2p |
Uppflyttning till TSM NW2 | 3p |
Uppflyttning till TSM NW3 | 4p |
Pallplats:
1:a plats | 3p |
2:a plats | 2p |
3:e plats | 1p |